Bảng đối chiếu thông số đa chiều & Nổi bật ưu điểm
So sánh sản phẩm bất động sản
Đối chiếu trực quan mức giá, chính sách chiết khấu, diện tích và tự động làm nổi bật các thế mạnh vượt trội của từng căn hộ giúp bạn dễ dàng tư vấn và chốt căn.
| Thông số đối chiếu | CÒN HÀNGVinhomes Sài Gòn Park AS85-18 — Phân khu Ánh DươngLiền kề thương mại Giá niêm yết (VAT) 4.57 tỷ Đơn giá: 28.56 triệu/m²Ưu điểm nổi bật Tổng giá mềm nhất danh sách (4.57 tỷ) Hỗ trợ lãi suất 0% & ân hạn gốc 24 tháng Mặt tiền đại lộ, tiềm năng kinh doanh vượt trội | CÒN HÀNGVinhomes Sài Gòn Park AS80-03 — Phân khu Hoàng KimBiệt thự ven hồ Giá niêm yết (VAT) 5.01 tỷ Đơn giá: 25.05 triệu/m²Ưu điểm nổi bật Đơn giá/m² tối ưu nhất (25.05 tr/m²) Tầm nhìn trực diện hồ sinh thái phong thủy Chiết khấu khủng 8% thanh toán sớm + Quà 250tr | ĐANG GIỮ CHỖThe Privé Residences PR-12A08 — Phân khu Thảo MộcCăn hộ 2PN View Sông Giá niêm yết (VAT) 6.90 tỷ Đơn giá: 88.46 triệu/m²Ưu điểm nổi bật Bàn giao Full nội thất 5 sao chuẩn khách sạn Thời gian nhận nhà sớm nhất (Quý III/2026) Tiến độ thanh toán siêu giãn 1%/tháng |
|---|---|---|---|
| Ưu điểm cạnh tranh | Tổng giá mềm nhất danh sách (4.57 tỷ) Hỗ trợ lãi suất 0% & ân hạn gốc 24 tháng Mặt tiền đại lộ, tiềm năng kinh doanh vượt trội | Đơn giá/m² tối ưu nhất (25.05 tr/m²) Tầm nhìn trực diện hồ sinh thái phong thủy Chiết khấu khủng 8% thanh toán sớm + Quà 250tr | Bàn giao Full nội thất 5 sao chuẩn khách sạn Thời gian nhận nhà sớm nhất (Quý III/2026) Tiến độ thanh toán siêu giãn 1%/tháng |
| Dự án & Phân khu | Vinhomes Sài Gòn Park Phân khu Ánh Dương | Vinhomes Sài Gòn Park Phân khu Hoàng Kim | The Privé Residences Phân khu Thảo Mộc |
| Loại hình | Liền kề thương mại | Biệt thự ven hồ | Căn hộ 2PN View Sông |
| Diện tích đất | 50.0 m² | 60.0 m² | 78.0 m² |
| Diện tích xây dựng | 160.0 m² | 200.0 m² | 78.0 m² |
| Hướng chính | Đông Bắc | Tây Nam | Đông Nam |
| Đơn giá / m² | 28.56 triệu/m² | 25.05 triệu/m²⭐ Đơn giá tốt nhất | 88.46 triệu/m² |
| Giá vay ngân hàng | 4.70 tỷ | 5.20 tỷ | 7.10 tỷ |
| Giá thanh toán sớm | 4.40 tỷ⭐ Vốn ban đầu thấp nhất | 4.85 tỷ | 6.65 tỷ |
| Chính sách bán hàng | Hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng, ân hạn nợ gốc | Chiết khấu 8% thanh toán sớm, tặng 2 năm phí dịch vụ ⭐ Chiết khấu cao nhất (8%) | Thanh toán 1%/tháng đến khi nhận nhà |
| Quà tặng & Ưu đãi | Gói nội thất 30 triệu | Gói nội thất 50 triệu + Voucher VinFast 200tr ⭐ Gói quà giá trị nhất | Gói hoàn thiện bếp cao cấp Bosch |
| Tiêu chuẩn bàn giao | Hoàn thiện mặt ngoài, thô bên trong | Hoàn thiện cơ bản cao cấp Smart Home | Bàn giao Full nội thất cao cấp chuẩn 5 sao ⭐ Chuẩn bàn giao cao cấp nhất |
| Thời gian bàn giao | Quý IV/2026 | Quý I/2027 | Quý III/2026⭐ Nhận nhà sớm nhất |
| Hành động |


